I ABIERTO INTERNACIONAL "AXATI"
CLASIFICACIÓN FINAL
Puesto Nombre Elo Elo Club/Pais Puntos Progr. Buch. M-Buch.
1 KOMLJENOVIC, Davor 2441 Croacia 8 41.0 53.0 42.5
2 KHAMRAKULOV, Ibragim 2452 Uzbekistan 7.5 40.5 55.0 42.5
3 MOVSZISZIAN, Karen 2497 Armenia 7 38.5 55.0 42.5
4 SUBA, Mihai 2522 Rumanía 7 36.5 49.5 38.5
5 CHEPARINOV, Ivan 2550 Bulgaria 7 34.0 53.5 41.0
6 VEINGOLD, Aleksandr 2460 Estonia 6.5 37.5 53.0 42.0
7 IVANOV, Jordan 2406 Bulgaria 6.5 36.0 54.0 43.0
8 TERAN ALVAREZ, Ismael 2382 España (Sevilla) 6.5 35.5 51.0 40.0
9 MATAMOROS, Carlos 2490 Ecuador 6.5 35.0 53.0 41.0
10 DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel 2504 España 6.5 34.5 48.5 38.0
11 CAMPORA SIVORI, Daniel 2524 Argentina 6.5 32.5 49.0 39.0
12 CARRASCO MARTINEZ, Juan Manuel 2413 España (Mérida) 6 35.0 46.5 38.0
13 TISSIR, Mohammed 2436 Marruecos 6 34.0 49.5 38.5
14 GAMUNDÍ, Antonio 2448 España (Mallorca) 6 33.0 49.5 38.5
15 FENOLLAR JORDA, Manuel 2237 Valencia 6 33.0 45.5 36.0
16 ALONSO, René 2371 Cuba 6 32.5 48.5 37.5
17 DIAZ CASTRO, Sergio 2201 Dos Hermanas 6 32.0 48.0 37.0
18 BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos 2074 Córdoba 6 31.0 45.5 36.5
19 MILLA DE MARCO, Carlos 2123 Málaga 6 31.0 44.5 35.5
20 QUESADA AGUILERA, Antonio 997 Triple Jaque 6 29.0 46.5 37.0
21 POZO PEREZ, Jose Luis 350 Los Rosales 6 29.0 43.5 34.0
22 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto 2425 España (Jaén) 5.5 32.5 49.5 38.0
23 BARRERO, Carlos 2339 Olivares 5.5 30.5 48.0 37.0
24 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus 1880 San José Rda. 5.5 28.5 46.5 36.5
25 NARANJO MORENO, Antonio 1108 Ronda 5.5 26.5 44.5 34.5
26 HIDALGO BEGINES, Pablo 2102 Dos Hermanas 5.5 26.0 44.5 34.0
27 RUIZ ROMERO, Cesar 469 Los Rosales 5.5 24.0 40.0 31.5
28 VAZQUEZ TEY, Juan Antonio 2099 Triple Jaque 5 30.0 45.5 36.0
29 MEDINA CARRASCO, Jose Andrés 1951 Oromana 5 28.0 47.0 38.0
30 ALES GARCIA, Jose 1873 ALFILES 5 28.0 44.5 34.5
31 DIAZ FLORES, Juan A. 2041 Ecija 5 28.0 44.0 35.0
32 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A. 2199 Las Dueñas 5 27.5 43.0 33.5
33 BORDONS DE ALBA, César 1927 Tenis Betis 5 27.5 42.5 33.5
34 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix 1872 Tenis Betis 5 27.0 49.5 38.5
35 CALLE FUENTES, Jose Luis 723 ALFILES 5 26.5 41.5 32.5
36 ROMERO LOPEZ, Marta 1766 Oromana 5 26.0 42.0 33.5
37 CASTILLA SALINAS, Pedro 1848 Córdoba 5 25.0 43.5 33.0
38 SIERRA JIMENEZ, Luis Manuel 615 Lebrija 5 25.0 38.0 30.0
39 BONILLA JAREÑO, Jose Luis 570 Brenes 5 25.0 38.0 29.5
40 ALANIS HONRADO, Sergio 350 Dos Hermanas 5 21.0 36.0 28.0
41 RODRIGUEZ MILLAN, Juan José 362 Brenes 5 21.0 33.5 25.5
42 CHAPARRO TEJEO, Francisco 350 Las Minas 5 17.0 33.5 25.0
43 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio 725 Brenes 4.5 26.0 44.0 35.0
44 ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis 569 Morón 4.5 22.5 40.0 30.0
45 RAMIREZ SANCHEZ, José 1998 Renfe 4.5 22.0 42.0 32.0
46 DOMINGUEZ TUTOR, Florencio 350 Constantina 4.5 21.5 39.5 30.5
47 HERNANDEZ CEJUDO, Jose A. 350 El Arahal 4.5 21.5 38.5 30.0
48 CABALLERO GARCIA, Crispín 500 El Arahal 4.5 19.5 37.5 28.5
49 MARQUEZ BERNAL, Florencio 896 Ronda 4 24.0 41.5 33.0
50 RUIZ MUÑOZ, Jose Carlos 800 Ronda 4 23.0 38.5 30.5
51 MONTIS DEL RIO, Rafael 550 Brenes 4 22.0 43.5 34.0
52 ALBEROLA REIG, Francisco 1659 Alicante 4 22.0 39.5 31.0
53 PAREJO CARMONA, Francisco 417 Ecija 4 22.0 37.5 29.5
54 SANCHEZ DEL OJO, Manuel 621 Lebrija 4 22.0 36.0 28.5
55 VELA RUIZ, Raquel 350 Lebrija 4 21.0 37.5 30.5
56 POZO PEREZ, Antonio 406 Los Rosales 4 20.0 41.0 30.5
57 CALLE FUENTES, Antonio Jesus 350 ALFILES 4 19.0 37.5 29.0
58 FARFAN ESPUNY, Juan 350 Ecija 4 17.0 36.0 27.5
59 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel 550 Los Carteros 4 16.0 35.0 26.0
60 SERRANO BARRERA, Antonio 350 ALFILES 4 16.0 34.0 27.0
61 LOBERA ESCALLADA, Rafael 350 La Rambla 4 16.0 33.0 26.0
62 CARRERAS PFEIFFENBERGER, Fco. Manuel 350 Las Minas 4 15.0 34.5 26.5
63 RAMIREZ GARCIA, Enrique 350 Constantina 4 15.0 28.5 22.0
64 ORTEGA ALE, Abraham 350 ALFILES 4 10.0 28.0 22.5
65 ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio 350 Morón 3.5 21.5 38.5 32.0
66 ESCAMEZ MAYORGA, Guillermo 530 ALFILES 3.5 17.5 38.5 29.5
67 ROMERO LOPEZ, Cristina 350 Oromana 3.5 15.5 28.5 22.0
68 ESCAMEZ JIMENEZ, Miguel Angel 435 ALFILES 3 18.0 39.0 30.5
69 ESCAMEZ JIMENEZ, Jose Luis 350 ALFILES 3 18.0 36.5 29.5
70 ALONSO ARRIZABALAGA, Javier 350 Tenis Betis 3 17.5 39.5 30.0
71 CALLE SERRANO, Antonio 350 ALFILES 3 17.0 35.0 28.0
72 PALOMO GRILLO, Jordi 350 Las Minas 3 15.0 34.5 27.5
73 MONTERO CAMPUZANO, Rafael 2112 Claret 3 14.0 27.0 18.0
74 MORENO FORCADA, Enrique 350 ALFILES 3 13.0 36.0 28.0
75 FERNANDEZ RAMIREZ, Alejandro 350 Constantina 3 13.0 31.0 24.0
76 POLEY MEDINA, Jose Fernando 350 ALFILES 3 12.0 33.0 26.5
77 GONZALEZ CARBALLO, Juan Antonio 350 Renfe 3 9.0 31.0 26.0
78 PAMPLIEGA RUIZ, Rubén 350 ALFILES 3 9.0 30.5 25.0
79 ESPINAR PEÑA, Antonio Jesus 350 ALFILES 2.5 13.0 31.5 25.0
80 MORENO VILLARINO, Carmelo 350 ALFILES 2.5 11.5 31.5 25.0
81 RAZMYSLOV, Alexander 2337 Ucrania 2.5 10.5 24.5 15.0
82 GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel 350 ALFILES 2 9.0 32.0 23.5
83 MANZANARES NIETO, Isidoro 350 ALFILES 2 9.0 26.0 21.0
84 CASTILLO HUMANES, Pedro 2134 Ateneo 2 9.0 20.0 10.0
85 GARRIDO ORTEGA, Silvia 350 ALFILES 2 7.0 32.0 26.0
86 POZO GONZALEZ, Esperanza 350 Los Rosales 2 7.0 21.0 16.0
87 MARTINEZ RAMIREZ, Nicolas 350 ALFILES 1 5.0 30.5 24.5
88 GARCIA TORRES, Julian 350 Renfe 1 4.0 22.5 14.5
89 POZO GONZALEZ, Ismael 350 Los Rosales 1 4.0 20.0 12.5
90 ALES BOLAÑOS, Sara 350 ALFILES 0.5 1.5 27.5 20.5
TABLA CRUZADA
No Nombre ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. EPISHIN, Vladimir 2633 :L :L :L : : : : : :
2. CHEPARINOV, Ivan 2550 53:W 29:W 16:W 11:L 8:L 44:W 30:W 21:W 14:W
3. CAMPORA SIVORI, Daniel 2524 54:- 31:W 57:W 38:W 25:W 15:D 7:W 6:D 8:D
4. SUBA, Mihai 2522 55:W 33:D 27:W 19:W 10:W 8:L 17:W 12:W 9:D
5. DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel 2504 56:W 30:W 17:W 10:L 22:W 6:L 33:W 25:W 16:D
6. MOVSZISZIAN, Karen 2497 57:W 36:W 18:W 13:W 11:D 5:W 9:L 3:D 29:W
7. MATAMOROS, Carlos 2490 58:W 34:W 20:W 12:W 9:L 17:D 3:L 18:W 45:W
8. VEINGOLD, Aleksandr 2460 59:W 37:W 19:D 28:W 2:W 4:W 11:D 15:L 3:D
9. KHAMRAKULOV, Ibragim 2452 60:+ 38:W 22:W 15:W 7:W 11:L 6:W 16:W 4:D
10. GAMUNDÍ, Antonio 2448 61:W 43:W 21:W 5:W 4:L 16:L 15:L 42:W 33:W
11. KOMLJENOVIC, Davor 2441 62:W 40:W 24:W 2:W 6:D 9:W 8:D 14:W 15:W
12. TISSIR, Mohammed 2436 63:W 47:W 25:W 7:L 28:W 18:W 16:L 4:L 37:W
13. FERNANDEZ ROMERO, Ernesto 2425 64:W 42:W 26:W 6:L 29:W 20:L 34:W 45:L 17:D
14. CARRASCO MARTINEZ, Juan Manuel 2413 65:W 48:W 28:L 40:W 36:W 21:W 20:W 11:L 2:L
15. IVANOV, Jordan 2406 66:W 44:W 97:W 9:L 26:W 3:D 10:W 8:W 11:L
16. TERAN ALVAREZ, Ismael 2382 67:+ 46:W 2:L 42:W 30:W 10:W 12:W 9:L 5:D
17. ALONSO, René 2371 68:+ 49:W 5:L 43:W 37:W 7:D 4:L 36:W 13:D
18. BARRERO, Carlos 2339 69:W 51:W 6:L 44:W 34:W 12:L 36:D 7:L 48:W
19. RAZMYSLOV, Alexander 2337 70:W 50:W 8:D 4:L 33:- : : : :
20. FENOLLAR JORDA, Manuel 2237 71:W 54:W 7:L 45:W 48:W 13:W 14:L 29:L 30:W
21. DIAZ CASTRO, Sergio 2201 72:W 52:W 10:L 46:W 97:W 14:L 37:W 2:L 38:W
22. JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A. 2199 73:W 74:W 9:L 47:W 5:L 33:D 27:D 44:L 62:W
23. GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel 2146 74:- : : : : : : : :
24. CASTILLO HUMANES, Pedro 2134 75:W 84:W 11:L 48:L 54:- : : : :
25. MILLA DE MARCO, Carlos 2123 76:W 87:W 12:L 49:W 3:L 46:W 42:W 5:L 40:W
26. MONTERO CAMPUZANO, Rafael 2112 77:W 91:W 13:L 50:W 15:L 45:- : : :
27. HIDALGO BEGINES, Pablo 2102 78:+ 97:L 4:L 76:W 56:W 49:D 22:D 46:W 44:D
28. VAZQUEZ TEY, Juan Antonio 2099 79:W 105:W 14:W 8:L 12:L 50:W 45:L 49:W 97:L
29. BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos 2074 80:W 2:L 33:W 51:W 13:L 47:W 38:W 20:W 6:L
30. DIAZ FLORES, Juan A. 81:W 5:L 59:W 53:W 16:L 48:W 2:L 51:W 20:L
31. RAMIREZ SANCHEZ, José 83:D 3:L 72:W 97:L 66:D 69:W 105:W 48:D 58:L
32. VALENCIA GOMEZ, Jairo 84:- : : : : : : : :
33. MEDINA CARRASCO, Jose Andrés 85:W 4:D 29:L 83:W 19:+ 22:D 5:L 52:W 10:L
34. BORDONS DE ALBA, César 86:W 7:L 61:W 54:W 18:L 51:W 13:L 58:D 49:D
35. GARRIGA MARRODAN, Enrique 87:- : : : : : : : :
36. GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus 88:+ 6:L 58:W 52:W 14:L 54:W 18:D 17:L 83:W
37. ALES GARCIA, Jose 89:+ 8:L 62:W 56:W 17:L 52:W 21:L 61:W 12:L
38. DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix 90:+ 9:L 63:W 3:L 57:W 58:W 29:L 104:W 21:L
39. BARRAGAN FUENTES, Luis 91:- : : : : : : : :
40. CASTILLA SALINAS, Pedro 92:W 11:L 69:W 14:L 58:L 71:W 59:W 73:W 25:L
41. HERRERA TUDELA, Juan 93:- : : : : : : : :
42. ROMERO LOPEZ, Marta 94:W 13:L 70:W 16:L 59:W 97:W 25:L 10:L 61:W
43. ALBEROLA REIG, Francisco 95:W 10:L 64:W 17:L 61:L 70:W 58:L 66:W 63:L
44. NARANJO MORENO, Antonio 96:W 15:L 73:W 18:L 62:W 2:L 64:W 22:W 27:D
45. QUESADA AGUILERA, Antonio 97:L 83:W 66:W 20:L 63:W 26:+ 28:W 13:W 7:L
46. MARQUEZ BERNAL, Florencio 98:W 16:L 74:W 21:L 69:W 25:L 62:W 27:L 64:L
47. RUIZ MUÑOZ, Jose Carlos 99:W 12:L 75:W 22:L 64:W 29:L 61:L 70:W 72:L
48. FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio 100:+ 14:L 77:W 24:W 20:L 30:L 63:W 31:D 18:L
49. CALLE FUENTES, Jose Luis 101:W 17:L 84:W 25:L 104:W 27:D 53:W 28:L 34:D
50. SANCHEZ DEL OJO, Manuel 102:W 19:L 91:W 26:L 70:W 28:L 73:L 64:L 105:W
51. SIERRA JIMENEZ, Luis Manuel 103:W 18:L 87:W 29:L 101:W 34:L 66:W 30:L 76:W
52. BONILLA JAREÑO, Jose Luis 104:W 21:L 105:W 36:L 73:W 37:L 74:W 33:L 69:W
53. ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis 2:L 76:W 95:W 30:L 105:D 61:W 49:L 83:L 104:W
54. MONTIS DEL RIO, Rafael 3:+ 20:L 99:W 34:L 24:+ 36:L 97:L 69:L 74:W
55. SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel 4:L 77:L 83:L 80:W 84:W 72:W 104:L 76:L 86:W
56. ESCAMEZ MAYORGA, Guillermo 5:L 79:W 104:W 37:L 27:L 73:L 83:L 91:W 99:D
57. CABALLERO GARCIA, Crispín 6:L 80:W 3:L 77:W 38:L 74:L 84:W 71:W 73:D
58. RUIZ ROMERO, Cesar 7:L 81:W 36:L 79:W 40:W 38:L 43:W 34:D 31:W
59. ESCAMEZ JIMENEZ, Miguel Angel 8:L 85:W 30:L 84:W 42:L 76:W 40:L 72:L 101:L
60. BOZA PEREZ, Jose Luis 9:- : : : : : : : :
61. PAREJO CARMONA, Francisco 10:L 86:W 34:L 85:W 43:W 53:L 47:W 37:L 42:L
62. POZO PEREZ, Antonio 11:L 88:+ 37:L 86:W 44:L 101:W 46:L 99:W 22:L
63. RODRIGUEZ MILLAN, Juan José 12:L 92:W 38:L 87:W 45:L 91:W 48:L 74:W 43:W
64. ALANIS HONRADO, Sergio 13:L 94:W 43:L 91:W 47:L 95:+ 44:L 50:W 46:W
65. ALES BOLAÑOS, Sara 14:L 95:L 85:L 105:L 106:L 82:L 87:D 81:L 92:L
66. ALONSO ARRIZABALAGA, Javier 15:L 96:W 45:L 98:D 31:D 94:W 51:L 43:L 107:L
67. ARJONA SOLA, Manuel 16:- : : : : : : : :
68. BAENA LIÑAN, Francisco José 17:- : : : : : : : :
69. CALLE FUENTES, Antonio Jesus 18:L 98:W 40:L 95:W 46:L 31:L 77:W 54:W 52:L
70. CALLE SERRANO, Antonio 19:L 102:+ 42:L 96:W 50:L 43:L 80:W 47:L 98:L
71. CARRERAS PFEIFFENBERGER, Fco. Manuel 20:L 99:L 86:L 81:W 85:W 40:L 101:W 57:L 82:W
72. CHAPARRO TEJEO, Francisco 21:L 104:L 31:L 92:W 86:W 55:L 94:W 59:W 47:W
73. DOMINGUEZ TUTOR, Florencio 22:L 101:W 44:L 99:W 52:L 56:W 50:W 40:L 57:D
74. ESCAMEZ JIMENEZ, Jose Luis 23:+ 22:L 46:L 101:L 87:W 57:W 52:L 63:L 54:L
75. ESPINAR PEÑA, Antonio Jesus 24:L 103:+ 47:L 104:L 91:L 85:W 99:L 98:D 84:L
76. FARFAN ESPUNY, Juan 25:L 53:L 94:W 27:L 96:W 59:L 91:W 55:W 51:L
77. FERNANDEZ RAMIREZ, Alejandro 26:L 55:W 48:L 57:L 94:L 87:W 69:L 86:L 85:W
78. FRIAS ORTEGA, Miguel 27:- : : : : : : : :
79. GARCIA TORRES, Julian 28:L 56:L 92:W 58:L 95:- 86:- : : :
80. GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel 29:L 57:L 96:L 55:L 99:W 92:W 70:L 101:L 91:L
81. GARRIDO ORTEGA, Silvia 30:L 58:L 98:L 71:L 107:W 99:L 92:L 65:W 94:L
82. GONZALEZ CARBALLO, Juan Antonio :L :L :L :L :L 65:W 106:W 94:W 71:L
83. HERNANDEZ CEJUDO, Jose A. 31:D 45:L 55:W 33:L 98:W 105:L 56:W 53:W 36:L
84. LOBERA ESCALLADA, Rafael 32:+ 24:L 49:L 59:L 55:L 96:+ 57:L 92:W 75:W
85. MANZANARES NIETO, Isidoro 33:L 59:L 65:W 61:L 71:L 75:L 107:L 106:W 77:L
86. MORENO FORCADA, Enrique 34:L 61:L 71:W 62:L 72:L 79:+ 98:L 77:W 55:L
87. MORENO VILLARINO, Carmelo 35:+ 25:L 51:L 63:L 74:L 77:L 65:D 107:L 106:W
88. MUNZON FERNANDEZ, Francisco 36:- 62:- : : : : : : :
89. NAVARRO RODRIGUEZ, Manuel 37:- : : : : : : : :
90. OLIVEROS PEREZ, José Rubén 38:- : : : : : : : :
91. PALOMO GRILLO, Jordi 39:+ 26:L 50:L 64:L 75:W 63:L 76:L 56:L 80:W
92. PAMPLIEGA RUIZ, Rubén 40:L 63:L 79:L 72:L :W 80:L 81:W 84:L 65:W
93. PASTRANA JIMENEZ, Francisco 41:- : : : : : : : :
94. POLEY MEDINA, Jose Fernando 42:L 64:L 76:L 106:W 77:W 66:L 72:L 82:L 81:W
95. POZO GONZALEZ, Esperanza 43:L 65:W 53:L 69:L 79:+ 64:- : : :
96. POZO GONZALEZ, Ismael 44:L 66:L 80:W 70:L 76:L 84:- : : :
97. POZO PEREZ, Jose Luis 45:W 27:W 15:L 31:W 21:L 42:L 54:W 105:W 28:W
98. RAMIREZ GARCIA, Enrique 46:L 69:L 81:W 66:D 83:L 104:L 86:W 75:D 70:W
99. ROMERO LOPEZ, Cristina 47:L 71:W 54:L 73:L 80:L 81:W 75:W 62:L 56:D
100. RUEDA MARTIN, Luis Antonio 48:- : : : : : : : :
101. SERRANO BARRERA, Antonio 49:L 73:L :W 74:W 51:L 62:L 71:L 80:W 59:W
102. TEJERA RODRIGUEZ, Andres 50:L 70:- : : : : : : :
103. TORRADO MACIAS, Juan 51:L 75:- : : : : : : :
104. VELA RUIZ, Raquel 52:L 72:W 56:L 75:W 49:L 98:W 55:W 38:L 53:L
105. ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio :W 28:L 52:L 65:W 53:D 83:W 31:L 97:L 50:L
106. MARTINEZ RAMIREZ, Nicolas : : : 94:L 65:W 107:L 82:L 85:L 87:L
107. ORTEGA ALE, Abraham : : : : 81:L 106:W 85:W 87:W 66:W